Guide des tailles
Hauts en vestons
| Grandeurs | TTP | TTP | TP | TP | P | P | M | M | G | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandeurs jumelées | TTP-TP | TTP-TP | TTP-TP | TTP-TP | P-M | P-M | P-M | P-M | G-TG | G-TG | G-TG |
| Grandeur de pantalon | - | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Buste | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37.5" | 39" | 40.5" | 42" | 43.5" |
| Taille | 23.5" | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36 |
| Hanches | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" | 46 |
Comment prendre vos mesures
Tiens le ruban à mesurer sans serrer autour de toi pour obtenir la taille la plus précise possible.

Buste
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
Taille naturelle
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
Hanches
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
REMARQUE : Conversions approximatives. Si vos mensurations se situent entre deux tailles, nous recommandons la taille la plus grande.
Définitons des coupes
Ajustée
Une coupe moulante qui met les courbes en valeur.
Semi-ajustée
Une coupe légèrement ajustée qui épouse les courbes sans être trop moulante.
Décontractée
Une coupe ample pour un maximum de confort.