Hauts et vestons
| Grandeur | Grandeur Jumelées | Grandeur de pantalon | buste | taille | hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP | XXS-XS | - | 31" | 23 ½" | 33 ½" |
| TTP | XXS-XS | 00 | 32" | 24 ½" | 34 ½" |
| TP | XXS-XS | 0 | 33" | 25 ½" | 35 ½" |
| TP | XXS-XS | 2 | 34" | 26 ½" | 36 ½" |
| P | S-M | 4 | 35" | 27 ½" | 37 ½" |
| P | S-M | 6 | 36" | 28 ½" | 38 ½" |
| M | S-M | 8 | 37 ½" | 30" | 40" |
| M | S-M | 10 | 39" | 31 ½" | 41 ½" |
| G | L-XL | 12 | 40 ½" | 33" | 43" |
| G | L-XL | 14 | 42" | 34 ½" | 44 ½" |
| TG | L-XL | 16 | 43 ½" | 36" | 46" |
Comment prendre vos mesures
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
BUSTE
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
TAILLE NATURELLE
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
HANCHES
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
ROBES
| Grandeur | Grandeur de pantalon | buste | taille | hanches |
|---|---|---|---|---|
| TTP | - | 31" | 23 ½" | 33 ½" |
| TTP | 00 | 32" | 24 ½" | 34 ½" |
| TP | 0 | 33" | 25 ½" | 35 ½" |
| TP | 2 | 34" | 26 ½" | 36 ½" |
| P | 4 | 35" | 27 ½" | 37 ½" |
| P | 6 | 36" | 28 ½" | 38 ½" |
| M | 8 | 37 ½" | 30" | 40" |
| M | 10 | 39" | 31 ½" | 41 ½" |
| G | 12 | 40 ½" | 33" | 43" |
| G | 14 | 42" | 34 ½" | 44 ½" |
| TG | 16 | 43 ½" | 36" | 46" |
Comment prendre vos mesures
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
BUSTE
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
TAILLE NATURELLE
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
HANCHES
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
LONGUEUR
La mesure entre le point le plus haut des épaules et le bas de la robe.
DENIM
| Grandeur | Grandeur de Jean | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| TTP | 23/000 | 23 ½" | 33 ½" |
| TTP | 24/00 | 24 ½" | 34 ½" |
| TP | 25/0 | 25 ½" | 35 ½" |
| TP | 26/2 | 26 ½" | 36 ½" |
| P | 27/4 | 27 ½" | 37 ½" |
| P | 28/6 | 28 ½" | 38 ½" |
| M | 29/8 | 30" | 40" |
| M | 30/10 | 31 ½" | 41 ½" |
| G | 31/12 | 33" | 43" |
| G | 32/14 | 34 ½" | 44 ½" |
| TG | 33/16 | 36" | 46" |
| TTG | 34/18 | 37 ½" | 47 ½" |
Comment prendre vos mesures
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
La hauteur de la taille est mesurée à partir du haut de la bande de taille jusqu'à la couture de la fourche.
La mesure de l'intérieur de la jambe est prise de la couture de la fourche jusqu'au bas du pantalon.
L'ouverture de jambe indique le niveau d'évasement de l'ourlet du pantalon.
NOTE: Conversions approximatives. Si vos mensurations se situent entre deux tailles, nous recommandons la taille la plus grande.
Coupes des Denim
Frenchie
Jambe ajustée
Taille haute
Ouverture de jambe 7 ¼”
Entrejambe :
28” Régulier
26” Court
30” Long
Elodie
Jambe semi-évasée
Taille haute
Ouverture de jambe 10”
Entrejambe : 33 ½” Régulier
Mika
Jambe droite décontractée
Taille mi-haute
Ouverture de jambe 9”
Entrejambe :
32” Régulier
30” Court
34” Long
Cara
Jambe droite
Taille haute
Ouverture de jambe 9”
Entrejambe :
32” Régulier
30” Court
34” Long
Heidi
Jambe large
Taille haute
Ouverture de jambe 10"
Entrejambe :
33 ½” Régulier
31 ½” Court
35 ½” Long
PANTALONS, JEANS, JUPES ET ACCESSOIRES
| Grandeur | Grandeur de jean | Grandeur de pantalon | taille | hanches |
|---|---|---|---|---|
| TTP | 23 | - | 23 ½" | 33 ½" |
| TTP | 24 | 00 | 24 ½" | 34 ½" |
| TP | 25 | 0 | 25 ½" | 35 ½" |
| TP | 26 | 2 | 26 ½" | 36 ½" |
| P | 27 | 4 | 27 ½" | 37 ½" |
| P | 28 | 6 | 28 ½" | 38 ½" |
| M | 29 | 8 | 30" | 40" |
| M | 30 | 10 | 31 ½" | 41 ½" |
| G | 31 | 12 | 33" | 43" |
| G | 32 | 14 | 34 ½" | 44 ½" |
| TG | 33 | 16 | 36" | 46" |
Comment prendre vos mesures
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
CHAUSSURES
| TAILLE Américane | Taille Européene | POUCES | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 9 | 23 |
| 6 ½ | 37 | 9.3 | 23.4 |
| 7 ½ | 38 | 9.6 | 24.3 |
| 8 ½ | 39 | 9.8 | 25.1 |
| 9 | 40 | 10.1 | 25 ½ |
| 10 | 41 | 10.4 | 26.3 |
CEINTURES
| Grandeur de CEINTURES | Grandeur de pantalon | Grandeur de jean | Taille Naturelle |
|---|---|---|---|
| TP-P | 0 | 24 | 24 ½ |
| 0 | 25 | 25 ½ | |
| 2 | 26 | 26 ½ | |
| 4 | 27 | 27 ½ | |
| M-G | 6 | 28 | 28 ½ |
| 8 | 29 | 30 | |
| 10 | 30 | 31 ½ | |
| G-TG | 12 | 31 | 33 |
| 14 | 32 | 34 ½ | |
| 16 | 33 | 36 |
Gardez un doigt entre votre corp et le ruban à mesurer pour obtenir l'ajustement approprié.
COLLANTS
DOUBLE TAILLE COLLANTS
| GRANDEUR | GRANDEUR | POIDS |
|---|---|---|
| TP/P | 4'10" to 5'5" | 90-130 LBS |
| M/G | 5'2" to 5'9" | 110-165 LBS |
TAILLE UNIQUE
Convient à la plupart des gens.
CHAPEAUX/TUQUES
| GRANDEUR | CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE (pouces) |
|---|---|
| P/M | 22 |
| M/G | 23 |
| T/U | 22-23 |
BAGUES
| GRANDEUR | GRANDEUR NUMÉRIQUE | DIAMÉTER (mm) |
|---|---|---|
| TP | 6 | 16 |
| P | 7 | 17 |
| M | 8 | 18 |
| G | 9 | 19 |
Maillots de bain Tea You
| GRANDEUR | BUSTE | SOUS LE BUSTE | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|---|
| TTP | 31" | 26" | 23 ½" | 33 ½" |
| TTP | 32" | 27" | 24 ½" | 34 ½" |
| TP | 33" | 28" | 25 ½" | 35 ½" |
| TP | 34" | 29" | 26 ½" | 36 ½" |
| P | 35" | 30" | 27 ½" | 37 ½" |
| P | 36" | 31" | 28 ½" | 38 ½" |
| M | 37 ½" | 32 ½" | 30" | 40" |
| M | 39" | 34" | 31 ½" | 41 ½" |
| G | 40 ½" | 35 ½" | 33" | 43" |
| G | 42" | 37" | 34 ½" | 44 ½" |
| TG | 43 ½" | 38 ½" | 36" | 46" |
| TTG | 45" | 40" | 37 ½" | 47 ½" |
Comment prendre vos mesures
Tenez le ruban à mesurer autour de la partie de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
Mesurez sous votre buste, en serrant autour de votre cage thoracique.
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
Mesurez autour de la partie la plus forte de votre corps, au haut de votre jambe.