
VOTRE COUPE DE JEAN IDÉAL
Magasinez les jeans

MAGASINEZ PAR COULEUR
GUIDE DES TAILLES

Taille
Mesurez votre tour de taille à l'endroit le plus petit, en prenant soin de ne pas trop serrer le ruban.

Hanches
Les pieds joints, mesurez le tour de vos hanches à leur point le plus large.

Hauteur de la taille
Mesurez depuis le haut de la bande de taille jusqu'au bas de la couture de la fourche.

Entrejambe
Mesurez l'intérieur de votre jambe, de la couture de la fourche jusqu'à l'ourlet.

Ouverture de jambe
L'ouverture de jambe indique si l'ourlet du pantalon est large ou étroit.

Mesurez votre tour de taille à l'endroit le plus petit, en prenant soin de ne pas trop serrer le ruban.

Les pieds joints, mesurez le tour de vos hanches à leur point le plus large.

Mesurez depuis le haut de la bande de taille jusqu'au bas de la couture de la fourche.

Mesurez l'intérieur de votre jambe, de la couture de la fourche jusqu'à l'ourlet.

L'ouverture de jambe indique si l'ourlet du pantalon est large ou étroit.
Taille | Taille des jeans | Tour de taille | Hanches | Entrejambe | Entrejambe | Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 23/000 | 23.5” | 33.5” | 32” | 30” | 34” |
XXS | 24/00 | 24.5” | 34.5” | 32” | 30” | 34” |
XS | 25/0 | 25.5” | 35.5” | 32” | 30” | 34” |
XS | 26/2 | 26.5” | 36.5” | 32” | 30” | 34” |
S | 27/4 | 27.5” | 37.5” | 32” | 30” | 34” |
S | 28/6 | 28.5” | 38.5” | 32” | 30” | 34” |
M | 29/8 | 30” | 40” | 32” | 30” | 34” |
M | 30/10 | 31.5” | 41.5” | 32” | 30” | 34” |
L | 31/12 | 33” | 43” | 32” | 30” | 34” |
L | 32/14 | 34.5” | 44.5” | 32” | 30” | 34” |
XL | 33/16 | 36” | 46” | 32” | 30” | 34” |
XXL | 34/18 | 37.5” | 47.5” | 32” | 30” | 34” |
Entrejambe : Pour toutes les tailles, l'entrejambe est de 32” 30” 34”
Magasinez tous les jeans